Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η Ιανουαρίου του 2024, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η Δημοτική Επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023.
Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Αρχείο)
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
| Έτος | Ημ/νια Συνεδρίασης | Αριθμός Απόφασης | Τίτλος Απόφασης | Σύνδεσμος Διαύγειας |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26/6/2014 | 6 | ΑΠΟΦ. 6/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ» | 7ΖΧΝΩΕΣ-ΔΤΘ |
| 2014 | 26/6/2014 | 5 | ΑΠΟΦ. 5/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΕΡΓΑΤΗ ΚΗΠΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΚΑΙ 230 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.3584/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4018/2011» | ΩΙ07ΩΕΣ-0Ν8 |
| 2014 | 26/6/2014 | 4 | ΑΠΟΦ. 4/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΤΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ’, ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.3584/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4018/2011» | 7ΡΛΠΩΕΣ-1ΓΘ |
| 2014 | 6/6/2014 | 3 | ΑΠΟΦ. 3/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» | ΩΔΩ0ΩΕΣ-51Κ |
| 2014 | 9/6/2014 | 2 | ΑΠΟΦ. 2/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» | ΒΙΗ3ΩΕΣ-ΩΞΜ |
| 2014 | 1/7/2014 | 1 | ΑΠΟΦ. 1/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» | ΒΙΕΟΩΕΣ-ΗΩΡ |
The table doest not exist. Please check table ID again
| Έτος | Ημ/νια Συνεδρίασης | Αριθμός Απόφασης | Τίτλος Απόφασης | Σύνδεσμος Διαύγειας |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28/12/2022 | 16 | ΑΠΟΦ. 16/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 12η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | Ψ5ΜΤΩΕΣ-9ΩΑ |
| 2022 | 30//11/2022 | 15 | ΑΠΟΦ. 15/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΨΞΥ0ΩΕΣ-5ΣΕ |
| 2022 | 28/11/2022 | 14 | ΑΠΟΦ. 14/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | ΨΓ44ΩΕΣ-ΡΔ2 |
| 2022 | 28/11/2022 | 13 | ΑΠΟΦ. 13/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 11η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | ΨΛΡΗΩΕΣ-ΧΑΖ |
| 2022 | 8/11/2022 | 12 | ΑΠΟΦ. 12/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 10η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | 9ΒΛΙΩΕΣ-ΡΩ8 |
| 2022 | 27/10/2022 | 11 | ΑΠΟΦ. 11/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | 91ΨΚΩΕΣ-ΩΔΑ |
| 2022 | 17/10/2022 | 10 | ΑΠΟΦ. 10/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | 9ΡΗΠΩΕΣ-8ΗΧ |
| 2022 | 17/10//2022 | 9 | ΑΠΟΦ. 9/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | ΕΧΩΩΩΕΣ-0Ξ1 |
| 2022 | 11/10/2022 | 8 | ΑΠΟΦ. 8/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. | 65ΥΣΩΕΣ-Π0Γ |
| 2022 | 19/09/2022 | 7 | ΑΠΟΦ. 7/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | ΩΖΚΑΩΕΣ-59Ν |
| 2022 | 29/08/2022 | 6 | ΑΠΟΦ. 6/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | 91ΦΧΩΕΣ-ΗΣΨ |
| 2022 | 18/07/2022 | 5 | ΑΠΟΦ. 5/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | ΨΒΟΗΩΕΣ-ΖΞΛ |
| 2022 | 20/06/2022 | 4 | ΑΠΟΦ. 4/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | ΨΔ2ΖΩΕΣ-Ι72 |
| 2022 | 26/05/2022 | 3 | ΑΠΟΦ. 3/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | Ω5Η6ΩΕΣ-ΘΨΙ |
| 2022 | 17/03/2022 | 2 | ΑΠΟΦ. 2/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | ΩΜΟΠΩΕΣ-ΥΝΘ |
| 2022 | 14/02/2022 | 1 | ΑΠΟΦ. 1/2022 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 | Ω2Υ2ΩΕΣ-ΔΣΞ |
The table doest not exist. Please check table ID again