Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η Ιανουαρίου του 2024, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η Δημοτική Επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023.
Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής (Αρχείο)
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
| Έτος | Ημ/νια Συνεδρίασης | Αριθμός Απόφασης | Τίτλος Απόφασης | Σύνδεσμος Διαύγειας |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 08/12/2020 | 7 | ΑΠΟΦ. 7/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Π.Δ. ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο.Ε. 2020 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΨΔΔΠΩΕΣ-ΖΨΑ |
| 2020 | 08/12/2020 | 6 | ΑΠΟΦ. 6/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΡΟΕ6ΩΕΣ-933 |
| 2020 | 08/12/2020 | 5 | ΑΠΟΦ. 5/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 | 9ΒΤΡΩΕΣ-ΩΛΠ |
| 2020 | 13/10/2020 | 4 | ΑΠΟΦ. 4/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 | 6ΠΕ3ΩΕΣ-Ο3Η |
| 2020 | 06/07/2020 | 3 | ΑΠΟΦ. 3/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 | 6ΝΦΣΩΕΣ-ΜΗΨ |
| 2020 | 25/05/2020 | 2 | ΑΠΟΦ. 2/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | 6Ι0ΖΩΕΣ-ΠΙΔ |
| 2020 | 19/02/2020 | 1 | ΑΠΟΦ. 1/2020 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 | ΩΕΥΒΩΕΣ-Ρ75 |
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
The table doest not exist. Please check table ID again
| Έτος | Ημ/νια Συνεδρίασης | Αριθμός Απόφασης | Τίτλος Απόφασης | Σύνδεσμος Διαύγειας |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 25/11/2015 | 19 | ΑΠΟΦ. 19/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Π.Δ. ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 7ΛΟ7ΩΕΣ-ΥΩ2 |
| 2015 | 25/11/2015 | 18 | ΑΠΟΦ. 18/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ω9ΕΜΩΕΣ-ΟΟΛ |
| 2015 | 25/11/2015 | 17 | ΑΠΟΦ. 17/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 | 997ΦΩΕΣ-ΥΞΦ |
| 2015 | 12/10/2015 | 16 | ΑΠΟΦ. 16/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» | Ω777ΩΕΣ-6ΧΗ |
| 2015 | 24/8/2015 | 15 | ΑΠΟΦ. 15/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» | 68ΜΥΩΕΣ-ΩΣ0 |
| 2015 | 27/6/2015 | 14 | ΑΠΟΦ. 14/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «4η ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015.» | 64Σ5ΩΕΣ-Ν1Π |
| 2015 | 3/6/2015 | 13 | ΑΠΟΦ. 13/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» | 7ΟΕΛΩΕΣ-19Ο |
| 2015 | 22/6/2015 | 12 | ΑΠΟΦ. 12/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Π.Δ. ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» | 70ΚΓΩΕΣ-ΠΟΖ |
| 2015 | 4/6/2015 | 11 | ΑΠΟΦ. 11/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» | ΩΡ1ΚΩΕΣ-ΝΟ3 |
| 2015 | 4/6/2015 | 10 | ΑΠΟΦ. 10/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ» | 79ΧΛΩΕΣ-ΗΚΨ |
| 2015 | 4/6/2015 | 9 | ΑΠΟΦ. 9/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» | ΩΖΡ8ΩΕΣ-Ν66 |
| 2015 | 20/4/2015 | 8 | ΑΠΟΦ. 8/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» | 76ΙΠΩΕΣ-ΣΘΤ |
| 2015 | 18/3/2015 | 7 | ΑΠΟΦ. 7/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» | 7ΛΞΕΩΕΣ-ΠΩΣ |
| 2015 | 17/3/2015 | 6 | ΑΠΟΦ. 6/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κ. ΤΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ» | 7Ψ5ΨΩΕΣ-Τ0Λ |
| 2015 | 4/3/2015 | 5 | ΑΠΟΦ. 5/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2015» | ΩΚΕ8ΩΕΣ-9ΓΖ |
| 2015 | 4/3/2015 | 4 | ΑΠΟΦ. 4/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κ. ΦΛΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε΄ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ» | 6ΜΗΔΩΕΣ-Τ0Π |
| 2015 | 20/3/2015 | 3 | ΑΠΟΦ. 3/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ Κ. ΦΛΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε΄ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ.» | 6ΙΡ5ΩΕΣ-ΡΓΟ |
| 2015 | 21/1/2015 | 2 | ΑΠΟΦ. 2/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» | ΩΒΩ0ΩΕΣ-ΝΣ7 |
| 2015 | 22/1/2015 | 1 | ΑΠΟΦ. 1/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2015 - 2019» | 7Χ0ΣΩΕΣ-ΑΨΝ |
| Έτος | Ημ/νια Συνεδρίασης | Αριθμός Απόφασης | Τίτλος Απόφασης | Σύνδεσμος Διαύγειας |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26/6/2014 | 6 | ΑΠΟΦ. 6/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ» | 7ΖΧΝΩΕΣ-ΔΤΘ |
| 2014 | 26/6/2014 | 5 | ΑΠΟΦ. 5/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΕΡΓΑΤΗ ΚΗΠΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΚΑΙ 230 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.3584/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4018/2011» | ΩΙ07ΩΕΣ-0Ν8 |
| 2014 | 26/6/2014 | 4 | ΑΠΟΦ. 4/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΤΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ’, ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 123 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.3584/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4018/2011» | 7ΡΛΠΩΕΣ-1ΓΘ |
| 2014 | 6/6/2014 | 3 | ΑΠΟΦ. 3/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» | ΩΔΩ0ΩΕΣ-51Κ |
| 2014 | 9/6/2014 | 2 | ΑΠΟΦ. 2/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» | ΒΙΗ3ΩΕΣ-ΩΞΜ |
| 2014 | 1/7/2014 | 1 | ΑΠΟΦ. 1/2015 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» | ΒΙΕΟΩΕΣ-ΗΩΡ |
The table doest not exist. Please check table ID again
| Έτος | Ημ/νια Συνεδρίασης | Αριθμός Απόφασης | Τίτλος Απόφασης | Σύνδεσμος Διαύγειας |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 17/12/2012 | 11 | ΑΠΟΦ. 11/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2013 | Β4ΜΓΩΕΣ-ΒΘΓ |
| 2012 | 17/12/2012 | 10 | ΑΠΟΦ. 10/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤIΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 | Β4ΜΓΩΕΣ-ΕΚΗ |
| 2012 | 20/12/2012 | 9 | ΑΠΟΦ. 9/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤIΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 | Β4ΜΕΩΕΣ-937 |
| 2012 | 20/11/2012 | 8 | ΑΠΟΦ. 8/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 | Β4ΣΦΩΕΣ-7ΞΛ |
| 2012 | 11/9/2012 | 7 | ΑΠΟΦ. 7/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 | Β4ΘΨΩΕΣ-Λ03 |
| 2012 | 23/7/2012 | 6 | ΑΠΟΦ. 6/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 | Β412ΩΔΣ-3ΓΤ |
| 2012 | 8/6/2012 | 5 | ΑΠΟΦ. 5/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 | Β4Λ3ΩΕΣ-ΓΑΤ |
| 2012 | 17/5/2012 | 4 | ΑΠΟΦ. 4/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 | Β49ΘΩΕΣ-04Ο |
| 2012 | 10/5/2012 | 3 | ΑΠΟΦ. 3/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | |
| 2012 | 2/4/2012 | 2 | ΑΠΟΦ. 2/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ « ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ)»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ | Β4Ω9ΩΕΣ-ΧΦ1 |
| 2012 | 3/3/2012 | 1 | ΑΠΟΦ. 1/2012 Ε.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 | Β44ΞΩΕΣ-ΘΙΟ |
| Έτος | Ημ/νια Συνεδρίασης | Αριθμός Απόφασης | Τίτλος Απόφασης | Σύνδεσμος Διαύγειας |
|---|---|---|---|---|